Kingston Phoenix Road Club, Club Badge
Kingston Phoenix Road Club: Club Records

Men's Veteran 100 Mile

Men's Veteran 100 Mile Record
8.7.62 Bert George (54) 4:45:59
2.8.64 Bert George (56) 4:48:25
16.8.64 Bert George (56) 4:46:49
10.9.67 Ray Dare (41) 4:38:32
31.8.69 Ray Dare (43) 4:33:39
11.7.71 Ron Powney (41) 4:26:05
12.7.81 Frank Cubis (40) 4:22:00
20.7.86 Frank Cubis (45) 4:14:18
16.7.89 Frank Cubis (48) 4:13:53
9.7.17 Simon Trehearn (43) 4:13:47


Men's Veteran O.A.S. 100 Mile Record
2012 VTTA Standards
12.8.07 Ray Dare (81) +57min 49sec (4:59:25)


Men's Veteran O.A.S. 100 Mile Record
Original VTTA Standards
8.7.62 Bert George (54) +40min 25sec (4:45:59)
2.8.64 Bert George (56) +42min 53sec (4:48:25)
16.8.64 Bert George (56) +44min 29sec (4:46:49)
20.7.86 Frank Cubis (45) +50min 37sec (4:14:18)
16.7.89 Frank Cubis (48) +58min 16sec (4:13:53)
7.7.96 Ray Dare (70) +74min 48sec (4:52:44)
1.9.96 Ray Dare (70) +81min 47sec (4:45:45)
26.7.98 Ray Dare (72) +87min 33sec (4:49:29)
30.7.00 Ray Dare (74) +91min 40sec (4:47:01)
28.7.02 Ray Dare (76) +93min 23sec (4:51:01)
12.8.07 Ray Dare (81) +99min 36sec (4:59:25)


Men's Veteran Age Related 100 Mile Record
43Simon Trehearn4:13:479.7.17
48Frank Cubis4:13:5316.7.89
60John Beer4:42:2629.5.11
70Ray Dare4:45:451.9.96
74Ray Dare4:47:0130.7.00
76Ray Dare4:51:0128.7.02
77Ray Dare4:57:4927.7.03
81Ray Dare4:59:2512.8.07
82Ray Dare5:15:4427.7.08