Age | Age | 10 miles | 15 miles * |
25 miles | 30 miles | 50 miles | 100 miles | 12 hours | 24 hours | |
Men | Women | |||||||||
40 | 25:30 | 38:30 | 1:06:00 | 1:19:12 | 2:17:01 | 4:54:02 | 225.00 | 393.75 | ||
41 | 25:42 | 38:48 | 1:06:30 | 1:19:48 | 2:18:03 | 4:56:14 | 223.31 | 390.79 | ||
42 | 25:54 | 39:07 | 1:07:00 | 1:20:24 | 2:19:05 | 4:58:29 | 221.63 | 387.86 | ||
43 | 26:06 | 39:25 | 1:07:30 | 1:21:00 | 2:20:08 | 5:00:43 | 219.97 | 384.95 | ||
44 | 26:18 | 39:43 | 1:08:00 | 1:21:36 | 2:21:10 | 5:02:56 | 218.32 | 382.06 | ||
45 | 26:30 | 40:01 | 1:08:31 | 1:22:13 | 2:22:14 | 5:05:15 | 216.69 | 379.20 | ||
46 | 26:42 | 40:19 | 1:09:02 | 1:22:50 | 2:23:18 | 5:07:33 | 215.06 | 376.36 | ||
47 | 26:54 | 40:37 | 1:09:33 | 1:22:37 | 2:24:23 | 5:09:51 | 213.45 | 373.53 | ||
48 | 40 | 27:07 | 40:57 | 1:10:04 | 1:24:04 | 2:25:28 | 5:12:09 | 211.84 | 370.73 | |
49 | 41 | 27:20 | 41:16 | 1:10:35 | 1:24:42 | 2:26:32 | 5:14:27 | 210.26 | 367.95 | |
50 | 42 | 27:33 | 41:36 | 1:11:07 | 1:25:20 | 2:27:38 | 5:16:49 | 208.68 | 365.19 | |
51 | 43 | 27:46 | 41:56 | 1:11:39 | 1:25:58 | 2:28:45 | 5:19:12 | 207.11 | 362.61 | |
52 | 44 | 27:59 | 42:15 | 1:12:11 | 1:26:37 | 2:29:51 | 5:21:36 | 205.56 | 359.73 | |
53 | 45 | 28:12 | 42:35 | 1:12:43 | 1:27:16 | 2:30:58 | 5:23:57 | 204.02 | 357.04 | |
54 | 46 | 28:25 | 42:54 | 1:13:16 | 1:27:55 | 2:32:06 | 5:26:24 | 202.49 | 354.36 | |
55 | 47 | 28:38 | 43:14 | 1:13:49 | 1:28:34 | 2:33:15 | 5:28:51 | 200.97 | 351.70 | |
56 | 48 | 28:52 | 43:35 | 1:14:22 | 1:29:14 | 2:34:23 | 5:31:18 | 199.46 | 349.06 | |
57 | 49 | 29:06 | 43:56 | 1:14:55 | 1:29:54 | 2:35:32 | 5:33:18 | 197.97 | 346.44 | |
58 | 50 | 29:20 | 44:17 | 1:15:29 | 1:30:35 | 2:36:42 | 5:36:17 | 196.48 | 344.49 | |
59 | 51 | 29:34 | 44:39 | 1:16:03 | 1:31:16 | 2:37:53 | 5:38:48 | 195.01 | 341.27 | |
60 | 52 | 29:48 | 45:00 | 1:16:37 | 1:31:57 | 2:39:03 | 5:41:20 | 193.54 | 338.71 | |
61 | 53 | 30:02 | 45:21 | 1:17:11 | 1:32:37 | 2:40:14 | 5:43:51 | 192.09 | 336.17 | |
62 | 54 | 30:16 | 45:42 | 1:17:45 | 1:33:18 | 2:41:25 | 5:46:23 | 190.65 | 333.64 | |
63 | 55 | 30:30 | 46:03 | 1:18:20 | 1:34:00 | 2:42:37 | 5:48:59 | 189.22 | 331.14 | |
64 | 56 | 30:45 | 46:26 | 1:18:55 | 1:34:42 | 2:43:50 | 5:51:34 | 187.80 | 328.66 | |
65 | 57 | 31:00 | 46:49 | 1:19:30 | 1:35:24 | 2:45:03 | 5:54:10 | 186.39 | 326.19 | |
66 | 58 | 31:15 | 47:11 | 1:20:05 | 1:36:06 | 2:46:15 | 5:56:46 | 185.00 | 323.75 | |
67 | 59 | 31:30 | 47:34 | 1:20:41 | 1:36:49 | 2:47:30 | 5:59:27 | 183.61 | 321.32 | |
68 | 60 | 31:45 | 47:57 | 1:21:17 | 1:37:32 | 2:48:45 | 6:02:07 | 182.23 | 318.91 | |
69 | 61 | 32:00 | 48:19 | 1:21:53 | 1:36:16 | 2:49:59 | 6:04:47 | 180.86 | 316.51 | |
70 | 62 | 32:15 | 48:42 | 1:22:30 | 1:39:00 | 2:51:16 | 6:07:32 | 179.51 | 314.14 | |
71 | 63 | 32:30 | 49:05 | 1:23:07 | 1:39:44 | 2:52:33 | 6:10:17 | 178.16 | 311.78 | |
72 | 64 | 32:46 | 49:29 | 1:23:44 | 1:40:29 | 2:53:50 | 6:13:02 | 176.82 | 309.45 | |
73 | 65 | 33:02 | 49:53 | 1:24:22 | 1:41:14 | 2:55:09 | 6:15:51 | 175.50 | 307.13 | |
74 | 66 | 33:18 | 50:17 | 1:25:00 | 1:42:00 | 2:56:28 | 6:18:41 | 174.18 | 304.82 | |
75 | 67 | 33:34 | 50:41 | 1:25:38 | 1:42:46 | 2:57:46 | 6:21:30 | 172.88 | 302.54 | |
76 | 68 | 33:50 | 51:05 | 1:26:17 | 1:43:32 | 2:59:07 | 6:24:24 | 171.58 | 300.27 | |
77 | 69 | 34:06 | 51:29 | 1:26:56 | 1:44:19 | 3:00:28 | 6:27:17 | 170.29 | 298.02 | |
78 | 70 | 34:22 | 51:54 | 1:27:35 | 1:45:06 | 3:01:49 | 6:30:11 | 169.02 | 295.78 | |
79 | 71 | 34:38 | 52:18 | 1:28:14 | 1:45:53 | 3:03:11 | 6:33:07 | 167.75 | 293.56 | |
80 | 72 | 34:55 | 52:43 | 1:28:54 | 1:46:41 | 3:04:33 | 6:36:04 | 166.49 | 291.36 | |
81 | 73 | 35:12 | 53:09 | 1:29:34 | 1:47:29 | 3:05:56 | 6:39:01 | 165.24 | 289.17 | |
82 | 74 | 35:29 | 53:35 | 1:30:14 | 1:48:17 | 3:07.20 | 6:42:00 | 164.00 | 287.01 | |
83 | 75 | 35:46 | 54:00 | 1:30:55 | 1:49:06 | 3:08:44 | 6:45:02 | 162.77 | 284.85 | |
84 | 76 | 36:03 | 54:26 | 1:31:36 | 1:49:55 | 3:10:09 | 6:48:05 | 161.55 | 282.72 | |
85 | 77 | 36:20 | 54:52 | 1:32:17 | 1:50:44 | 3:11:35 | 6:51:07 | 160.34 | 280.60 | |
86 | 78 | 36:37 | 55:17 | 1:32:59 | 1:51:34 | 3:13:01 | 6:54:14 | 159.14 | 278.49 | |
87 | 79 | 36:54 | 55:43 | 1:33:41 | 1:52:24 | 3:14:28 | 6:57:21 | 157.94 | 276.40 | |
88 | 80 | 37:12 | 56:10 | 1:34:23 | 1:53:14 | 3:15:55 | 7:00:33 | 156.76 | 274.33 | |
89 | 81 | 37:30 | 56:37 | 1:35:05 | 1:54:04 | 3:17:23 | 7:03:45 | 155.58 | 272.27 | |
90 | 82 | 37:48 | 57:05 | 1:35:48 | 1:54:55 | 3:18:52 | 7:06:55 | 154.42 | 270.23 | |
91 | 83 | 38:06 | 57:32 | 1:36:31 | 1:55:46 | 3:20:21 | 7:10:07 | 153.26 | 268.20 | |
92 | 84 | 38:24 | 57:59 | 1:37:15 | 1:56:40 | 3:21:51 | 7:13:20 | 152.11 | 266.19 | |
93 | 85 | 38:42 | 58:26 | 1:37:59 | 1:57:32 | 3:23:21 | 7:16:35 | 150.97 | 264.19 | |
94 | 86 | 39:01 | 58:55 | 1:38:43 | 1:58:25 | 3:24:53 | 7:19:51 | 149.84 | 262.21 | |
95 | 87 | 39:19 | 1:39:27 | 1:59:18 | 3:26:25 | 7:23:09 | 148.71 | 260.24 | ||
96 | 88 | 39:38 | 1:40:12 | 2:00:11 | 3:27:57 | 7:26:28 | 147.60 | 258.29 | ||
97 | 89 | 39:57 | 1:40:57 | 2:01:05 | 3:29:30 | 7:29:48 | 146.49 | 256.35 | ||
98 | 90 | 40:16 | 1:41:42 | 2:02:00 | 3:31:04 | 7:33:10 | 145.39 | 254.43 | ||
99 | 91 | 40:35 | 1:42:28 | 2:02:54 | 3:32:39 | 7:36:34 | 144.30 | 252.52 | ||
100 | 92 | 40:54 | 1:43:14 | 2:03:49 | 3:34:15 | 7:39:59 | 143.22 | 250.63 | ||
101 | 93 | 41:13 | 1:44:00 | 2:04:45 | 3:35:51 | 7:43:25 | 142.14 | 248.75 | ||
102 | 94 | 41:33 | 1:44:47 | 2:05:41 | 3:37:28 | 7:46:54 | 141.08 | 246.88 | ||
103 | 95 | 41:53 | 1:45:34 | 2:06:37 | 3:39:05 | 7:50:23 | 140.02 | 245.03 | ||
104 | 96 | 42:12 | 1:46:21 | 2:07:34 | 3:40:43 | 7:53:55 | 138.97 | 243.19 | ||
105 | 97 | 42:32 | 1:47:09 | 2:08:31 | 3:42:22 | 7:57:27 | 137.93 | 241.37 | ||
106 | 98 | 42:53 | 1:47:57 | 2:09:29 | 3:44:02 | 8:01:02 | 136.89 | 239.56 | ||
107 | 99 | 43:13 | 1:48:46 | 2:10:27 | 3:45:43 | 8:04:38 | 135.86 | 237.76 | ||
108 | 100 | 43:33 | 1:49:35 | 2:11:26 | 3:47:24 | 8:08:16 | 134.85 | 235.98 | ||
109 | 101 | 43:54 | 1:50:24 | 2:12:24 | 3:49:06 | 8:11:55 | 133.83 | 234.21 | ||
10 miles | 15 miles | 25 miles | 30 miles | 50 miles | 100 miles | 12 hours | 24 hours | |||
The standard for Tricycles is equivalent to +11 years on the relevant age. *15 mile standards compiled by Charles Robson, VTTA Surrey/Sussex Group: 16 June 2003 |